Startliste – Cityorienteringsløb 2021 |
||||
2021-06-08 | ||||
5Piger | 4950 meter | SI-brik | ||
5Piger | – | Cecilie Spendrup Petersen | Ballerup OK | 439312 |
5Drenge | 4950 meter | SI-brik | ||
5Drenge | – | Alexander Johannes Mosbech Smith | OK Øst Birkerød | 2134103 |
5Drenge | – | Anne Bante Mogenshøj | Uden klub | |
5Drenge | – | Samuel Yderstræde Hildebrandt | OK Øst Birkerød | 2074609 |
G5 | 5150 meter | SI-brik | ||
G5 | – | DH 70 | Novo Gruppens løbeklub | |
G5 | – | Jytte og drengene | Uden klub | |
G5 | – | Kasper og Katrine | Uden klub | |
G5 | – | LFK | Uden klub | |
G5 | – | LivsBasis.dk | LivsBasis.dk | |
G5 | – | Slowfox | Novo Gruppens løbeklub | |
G5 | – | Team LyngBorg | Uden klub | |
G5 | – | Team Mega Finn | Uden klub | |
G9 | 8750 meter | SI-brik | ||
G9 | – | Mathias Spendrup Petersen | Ballerup OK | 1421721 |
G9 | – | Team H | Uden klub | |
G9 | – | Team NNL Måløv | Novo Gruppens løbeklub | |
G9 | – | Team Schjølin | Uden klub | |
K5 | 4950 meter | SI-brik | ||
K5 | – | Amalie Ellegaard Severinsen | OK Øst Birkerød | 263573 |
K5 | – | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | 2074607 |
K5 | – | Annelise Hansen | FIF Hillerød | 9201766 |
K5 | – | Ann-katrin Almquist | Uden klub | 8446071 |
K5 | – | Asta Thorgersen | Lyngby OK | |
K5 | – | Birgitte Buch | FSK Orientering | 209713 |
K5 | – | Birgitte Erskov Halland | OK Øst Birkerød | 1413373 |
K5 | – | Birgitte Forné | IHM | |
K5 | – | Birgitte Skytthe | Farum OK | 1421716 |
K5 | – | Brynn Hull | Uden klub | |
K5 | – | Caroline Mosbech | Novozymes Løbeklub | |
K5 | – | Ea Busch Nielsen | PI-København | 239737 |
K5 | – | Elin Nørgård Kracht | PI-København | 8022612 |
K5 | – | Ellen Thisted | Søllerød OK | 250021 |
K5 | – | Fiona Becker | Søllerød OK | 8260918 |
K5 | – | Hanne Møller Jensen | OK Roskilde | 445401 |
K5 | – | Hardy Mortensen | IHM | |
K5 | – | Helle Rosted | Uden klub | 344987 |
K5 | – | Inge Christiansen | AMOK | 2061665 |
K5 | – | Inger Jensen | FSK Orientering | 8633613 |
K5 | – | Janne Boye Niemelä | Døvania | 452680 |
K5 | – | Jannie Nielsen | Holbæk OK | 1402050 |
K5 | – | Jette Stepputat | Søllerød OK | 250039 |
K5 | – | Julia Bjerre Svendsen | AMOK | 439487 |
K5 | – | Jytte Olander Rasmussen | Allerød OK | 1406281 |
K5 | – | Jytte Sørensen | FSK Orientering | 355583 |
K5 | – | Karen Bendixen | Uden klub | |
K5 | – | Karen Wibe Enevoldsen | Allerød OK | 8626187 |
K5 | – | Karin Lomholt Finnemann | Farum OK | 1421726 |
K5 | – | Kathrine Dyrsting Sandvang | FIF Hillerød | 1422376 |
K5 | – | Kirsten Olsen | Søllerød OK | 250026 |
K5 | – | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 8637587 |
K5 | – | Lisbeth Jensen | Ballerup OK | 302175 |
K5 | – | Lone Kierstein Nielsen | FSK Orientering | 249303 |
K5 | – | louise stetkær | Uden klub | |
K5 | – | Marianne Lykking | OK73 | 40508 |
K5 | – | Marianne Nielsen | OK Øst Birkerød | 407728 |
K5 | – | Mathilde Nørgård Kracht | Tisvilde Hegn OK | 1404081 |
K5 | – | Mette Hørlyk Friis | Farum OK | 1421712 |
K5 | – | Mette Stub | PI-København | 8033389 |
K5 | – | Mette Uhre Lang | AMOK | 2061669 |
K5 | – | Mia Moth | Uden klub | |
K5 | – | Naja Dan Møller | Allerød OK | 682127 |
K5 | – | Nanna Kjær | Uden klub | |
K5 | – | Pernille Thieme | FSK Orientering | 249323 |
K5 | – | Sif Thieme | FSK Orientering | 2006483 |
K5 | – | Susan B. Lauritsen | IHM | |
K5 | – | Tina Charlotte Hansen | Uden klub | |
K5 | – | Trine Hershøj | Ballerup OK | 681773 |
K5 | – | Trine Vammen Vendelboe | Uden klub | |
K5 | – | Ulla Engelby | OK Pan-Kristianstad | 540609 |
K5 | – | Wilma Hansen | Uden klub | |
K9 | 8750 meter | SI-brik | ||
K9 | – | Anna Zol | OK73 | 429917 |
K9 | – | Anne Marie Thommesen | FORCE Technology | 7201389 |
K9 | – | Cecilie Buch Thomsen | AMOK | 1060588 |
K9 | – | Dorthe Munktved | Allerød OK | 8033373 |
M5 | 4900 meter | SI-brik | ||
M5 | – | Alex Joensen | FORCE Technology | |
M5 | – | Anders Møller | Lyngby OK | |
M5 | – | Andreas Sparre Højsted | AMOK | 1022407 |
M5 | – | Bo Petersen | IHM | |
M5 | – | Bo Rasmussen | IHM | |
M5 | – | Erik Ellegaard Simonsen | OK Øst Birkerød | 434105 |
M5 | – | Ernst Poulsen | Amager OK | 8103014 |
M5 | – | Esben Johansen | Uden klub | |
M5 | – | Flemming Sparre Sørensen | AMOK | 1040865 |
M5 | – | Flemming Vejen | Ballerup OK | 420167 |
M5 | – | Frederik Almstrup | Uden klub | |
M5 | – | Frederik Grue-Sørensen | AP Pension | 8130876 |
M5 | – | Hakon Mosbech | OK Skærmen Værløse | 246410 |
M5 | – | Hans Dines | AP Pension | |
M5 | – | Henrik Jacobsen | IHM | |
M5 | – | Henrik Petersen | Ballerup OK | 239226 |
M5 | – | Henrik Weirauch Kristensen | OK73 | 1410575 |
M5 | – | Henrik Wibe | Allerød OK | 1406290 |
M5 | – | Jens Bentsen | OK Øst Birkerød | 1413385 |
M5 | – | Jens Maagaard Pedersen | PI-København | 1450244 |
M5 | – | Jens Van Avermaet | AMOK | 1419942 |
M5 | – | Jesper Andersen | AP Pension | 8190764 |
M5 | – | Jesper Grossmann | Novo Gruppens løbeklub | |
M5 | – | Jesper Kracht | PI-København | 8016811 |
M5 | – | John Hørlyk | Farum OK | 1421713 |
M5 | – | Jørgen Finnemann | Farum OK | 1421725 |
M5 | – | Jørn Andreasen | OK73 | 434070 |
M5 | – | Kim G. Pedersen | IHM | |
M5 | – | Knud Lykking | OK73 | 9200942 |
M5 | – | Lars Basballe | FSK Orientering | 501140 |
M5 | – | Lars Bech Jensen | Ballerup OK | 440295 |
M5 | – | Lasse Geert Jensen | AP Pension | |
M5 | – | Lasse Grønnebæk | Amager OK | |
M5 | – | Louis Steinthal | FIF Hillerød | 8300866 |
M5 | – | Mads Holm | Uden klub | |
M5 | – | Martin Hjorth | Ballerup OK | 1170281 |
M5 | – | Martin Kristensen | Uden klub | |
M5 | – | Mathias Rosendal | Uden klub | |
M5 | – | Michael Andersen | IHM | |
M5 | – | Michael Graae | Søllerød OK | 8002532 |
M5 | – | Michael Leth Jess | OK Roskilde | 1241908 |
M5 | – | Mikael Johansen | Uden klub | |
M5 | – | Mikkel Skaarup | Ballerup OK | 522091 |
M5 | – | Ole Brusch | FSK Orientering | 2033036 |
M5 | – | Ole Christiansen | Farum OK | 8180700 |
M5 | – | Peo Bengtsson | OK Pan-Kristianstad | 502218 |
M5 | – | Per Fleinert | FORCE Technology | |
M5 | – | Per Rasmussen | AMOK | 682231 |
M5 | – | Philip Bonde | Uden klub | |
M5 | – | Philip Knak | PI-København | 1411289 |
M5 | – | Philip weber | Uden klub | |
M5 | – | Rolf Andersen | AMOK | 1101952 |
M5 | – | Ronald Clausen | DSRs O-sektion | 407155 |
M5 | – | Ronnie Hjorth | Ballerup OK | 7000607 |
M5 | – | Rune Rasmussen | IHM | |
M5 | – | Svend-Erik Jepsen | Søllerød OK | 419748 |
M5 | – | Ulrik Danneskiold-Samsøe | Farum OK | 2117593 |
M5 | – | William H. Andersen | Uden klub | |
M5 | – | Zlate Nesevski | FORCE Technology | |
M9 | 9050 meter | SI-brik | ||
M9 | – | Anders Brandt Sørensen | Uden klub | |
M9 | – | Andreas Schrøder | AMOK | 1112008 |
M9 | – | bradley Rae | Uden klub | |
M9 | – | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | 660743 |
M9 | – | Christian Olsen | AMOK | 8201972 |
M9 | – | Claus Kaae-Nielsen | Søllerød OK | 2033032 |
M9 | – | Erol Zekovic | Uden klub | |
M9 | – | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 8022398 |
M9 | – | Henrik Seidelin Dam | Ballerup OK | 8657154 |
M9 | – | Jan Eg Pedersen | OK Øst Birkerød | 8002533 |
M9 | – | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | 347482 |
M9 | – | Jes Rossen Johansen | Uden klub | |
M9 | – | Jesper Roeikjaer | Uden klub | |
M9 | – | Jesper Romme | Novozymes Løbeklub | |
M9 | – | Karl Thieme | FSK Orientering | 1450241 |
M9 | – | lars broch | Uden klub | |
M9 | – | Leif Pedersen | FSK Orientering | 2112887 |
M9 | – | Martin freddy Guhle | Uden klub | |
M9 | – | Mikael Persson | FK Göingarna | 8101115 |
M9 | – | Mikkel Merkelsen | AMOK | 1052008 |
M9 | – | Morten Kisbæk | AMOK | 1032008 |
M9 | – | Morten Sønderby Hansen | Uden klub | |
M9 | – | Pall Solstein | Uden klub | |
M9 | – | Peter Becker | Søllerød OK | 1411602 |
M9 | – | Peter Dyrsting | FIF Hillerød | 1407785 |
M9 | – | Peter Niemelä | Døvania | 1409976 |
M9 | – | Roar Birkedahl Bang | AMOK | 1013320 |
M9 | – | Stefan Hansen | OK73 | 207559 |
M9 | – | Søren Dyrlund Jessen | Uden klub | 354621 |
M9 | – | Søren Magnusson | Holbæk OK | 8000285 |
Oprettet af MeOS 3.5.984 (U3): 06-06-2021 14:11:57